5. Ebbe Bergström
 
				5. Ebbe Bergström
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 (f.2012) Mellersta, vinter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Vår - Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Höst - Grupp 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Vår - grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Grön Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Grön Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11-12 Blå Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Blå Vår - grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Blå Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Höst - grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Höst - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 10 år Grön Vår 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 10 år Vit Vår 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P10 Vit Höst 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P10 Grön Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget