23. Alexander Persson
 
				23. Alexander Persson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 Nordöstra B, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Nordöstra A, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Höst - Grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Vit Vår - grupp 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13 Nordöstra A, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Grön Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Grön Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13-14 Vit Höst - grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 11-12 år Blå Vår 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Blå Höst 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget