Ifö Bromölla IF
P14 (f.2011) Nordöstra, vinter
15 dec, 14:00
Ivöstrand idrottsområde, Bromölla MultiCopy Arena, 9-manna
Sölvesborgs GIF
Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 (f.2011) Nordöstra, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Kommentarer