Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 32 | 5 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 47 | -25 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 3 |
Kommentarer