20. Yasan Hammami
 
				20. Yasan Hammami
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 10 år Grön Vår 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 10 år Vit Vår 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P10 Vit Höst 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P10 Grön Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget