Torns IF orange - Sölvesborgs GIF
Samling
07:50, Svarta led Parkeringen
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Mellersta, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 16 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 37 | -31 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Kommentarer