Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Mellersta, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Kommentarer