19. Jamie Larsson
 
				19. Jamie Larsson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 (f.2011) Nordöstra, vinter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Nordöstra B, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Vår - Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Nordöstra A, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Blå Höst - Grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget