Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 25 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 21 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 33 | -16 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 5 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 37 | -30 | 5 |
Kommentarer