Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 21 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 32 | -12 | 5 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 34 | -27 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 4 |
Kommentarer