IFK Knislinge
Sölvesborgs GIF
Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr Junior Skåne Östra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 2 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 2 |
Kommentarer