Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior P18 Herr Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Kommentarer