Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
1. Aleksandar Djordjic | |
|
2. Alfons Johansson | |
|
3. William Stjernberg | |
|
5. Herman Hemborg | |
|
|
7. Casper Rosenqvist | |
|
8. Djuro Djordjic | |
|
|
9. Lukas Nennesson | |
|
10. Jakob Svensson | |
|
11. Tage Björck | |
|
14. Kasper Månsson | |
|
15. Zion Kennedy | |
|
16. Melvin Lindqvist | |
|
18. Gabriel Molnes | |
|
19. Lucas Holmstedt | |
|
|
22. Gustav Krafft | |
|
23. Filip Åkesson Linderoth | |
|
26. Filip Persson | |
|
|
27. Casper Hägg | |
|
31. Alex Malmström | |
|
34. Vilgot Nordenhielm | |
|
|
87. Kevin Niemälä |
|
|
Anders Cassel Lagledare | |
|
|
Anders Rosenqvist Massör | |
|
|
Daniel Nilsson Huvudtränare | |
|
|
Fredrik Björn Lagledare | |
|
|
Joakim Broberg Assisterande tränare | |
|
|
Martin Lundborg Målvaktstränare |
| Tr.matcher Herr - Växjö FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 13 |
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 18 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 10 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 27 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
|
|
8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 44 | -31 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | -21 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies